ДНЕВНИК ДВОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА - ИЗБОРНО ДАМЕ | |||||||||||||||||
одржан дана 21-22.7.2012 | |||||||||||||||||
Р БР. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Резултати 1. кола | Резултати 2. кола | ЗБИР ПЛАСМАНА | ЗБИР ТЕЖИНЕ | КОНАЧНИ ПЛАСМАН | |||||||||||
СТ БР. | ГРАМА | ПЛАСМАН | СТ БР. | ГРАМА | ПЛАСМАН | ||||||||||||
1 | НЕНАДОВИЋ АЛЕКСАНДРА | А1 | 4910 | 2 | Б6 | 3700 | 2 | 4 | 8610 | 3 | |||||||
2 | РАДОВИЋ ЈЕЛЕНА | А2 | 4150 | 4 | А7 | 2240 | 7 | 11 | 6390 | 12 | |||||||
3 | РАДОВИЋ ЈАСМИНА | А3 | 3800 | 6 | Б5 | 3190 | 5 | 11 | 6990 | 10 | |||||||
4 | ДРАЖИЋ СЛАВИЦА | А4 | 3310 | 7 | Б1 | 3380 | 4 | 11 | 6690 | 11 | |||||||
5 | КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ | А5 | 5250 | 1 | Б2 | 4100 | 1 | 2 | 9350 | 1 | |||||||
6 | ЈАСМИНА МАЦУРА МИЛКОВИЋ | А6 | 4610 | 3 | Б7 | 3520 | 3 | 6 | 8130 | 4 | |||||||
7 | ЗОРИЦА ПЕТКОВИЋ | А7 | 3810 | 5 | А4 | 4430 | 2 | 7 | 8240 | 6 | |||||||
8 | ЕМИЛИЈА ПАНИЋ | Б1 | 1780 | 6 | А3 | 2440 | 6 | 12 | 4220 | 13 | |||||||
9 | СНЕЖАНА МИЛИСАВЉЕВИЋ | Б2 | 3110 | 4 | Б3 | 2420 | 6 | 10 | 5530 | 9 | |||||||
10 | ЈОКИЋ МАРИНА | Б3 | 3160 | 3 | А5 | 4100 | 3 | 6 | 7260 | 5 | |||||||
11 | ДАНИЈЕЛА РАДИЋ | Б4 | 3770 | 1 | А1 | 4490 | 1 | 2 | 8260 | 2 | |||||||
12 | АНЂЕЛА ПЕТКОВИЋ | Б5 | 810 | 7 | Б4 | 1360 | 7 | 14 | 2170 | 14 | |||||||
13 | МАРИНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА | Б6 | 3360 | 2 | А6 | 3410 | 5 | 7 | 6770 | 7 | |||||||
14 | РАКИЋ АЛЕКСАНДРА | Б7 | 2770 | 5 | А2 | 3420 | 4 | 9 | 6190 | 8 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
Pretraga
- Detalji
- Pogodaka: 3543
2012 REZULTATI DAME